Get an email when Figma posts a new job.
From Figma's public Greenhouse job board · last checked 2026-10-10 · 0 new in the last 7 days
Free forever for 3 companies (daily digest). Paid plans from $6/mo with a 7-day free trial. How the free plan works
Sales · 49 Engineering · 27 Business Operations · 14 Design · 12 Marketing · 10 Early Career · 9 People · 7 Product · 7 Customer Operations and Support · 6 Business Development · 4 Talent · 3 Weavy - Figma Weave · 2
Sales Engineering Design Data & Analytics Internships & New Grad Marketing Software Engineering Machine Learning & AI
Showing the 60 newest of 150 open roles. Every link goes to Figma's own application page.
| Role | Team | Location | First seen |
|---|---|---|---|
| Brand Designer, Web | Marketing | San Francisco, CA • New York, NY • United States | 2026-10-10 |
| Manager, R&D Finance | Business Operations | San Francisco, CA • New York, NY • United States | 2026-10-10 |
| Executive Assistant, Product | Product | San Francisco, CA • New York, NY • United States | 2026-10-10 |
| Early Career, Associate Product Manager (2027) | Early Career | San Francisco, CA | 2026-10-10 |
| Business Systems Analyst | Customer Operations and Support | San Francisco, CA • New York, NY • United States | 2026-10-10 |
| Content Strategist, Editorial | Marketing | San Francisco, CA • New York, NY • United States | 2026-10-10 |
| Researcher, Figma Design | Design | San Francisco, CA • New York, NY • United States | 2026-10-10 |
| PhD Intern, AI Applied Scientist (2027) | Early Career | San Francisco, CA • New York, NY | 2026-10-10 |
| Payroll Program Manager | Business Operations | San Francisco, CA • New York, NY • United States | 2026-10-10 |
| Technical Program Manager, AI Tooling | Business Operations | San Francisco, CA • New York, NY • United States | 2026-10-10 |
| Account Executive, Strategic (São Paulo, Brazil) | Sales | São Paulo, Brazil | 2026-10-10 |
| Content Strategist, Product | Marketing | San Francisco, CA • New York, NY • United States | 2026-10-10 |
| Corporate Communications Manager | Marketing | San Francisco, CA • New York, NY | 2026-10-10 |
| Manager, Tech & Ecosystem Partnerships | Business Development | San Francisco, CA • New York, NY • United States | 2026-10-10 |
| Office Manager (São Paulo, Brazil) | People | São Paulo, Brazil | 2026-10-10 |
| Designer Advocate (Berlin, Germany) | Marketing | Berlin, Germany | 2026-10-10 |
| Video Strategist | Marketing | San Francisco, CA • New York, NY • United States | 2026-10-10 |
| Manager, Talent Products | Talent | San Francisco, CA • New York, NY • United States | 2026-10-10 |
| Researcher - Rapid Research | Design | San Francisco, CA • New York, NY • United States | 2026-10-10 |
| Data Engineer Intern (2027) | Early Career | San Francisco, CA • New York, NY | 2026-10-10 |
| Early Career, Product Designer (2027) | Early Career | San Francisco, CA • New York, NY | 2026-10-10 |
| Director, Product Design - AI & Context | Design | San Francisco, CA • New York, NY • United States | 2026-10-10 |
| HRIS Analyst | People | San Francisco, CA • New York, NY • United States | 2026-10-10 |
| Software Engineer - Machine Learning (London, United Kingdom) | Engineering | London, England | 2026-10-10 |
| PhD Intern, Data Science (2027) | Early Career | San Francisco, CA • New York, NY | 2026-10-10 |
| Data Platform Engineer | Engineering | San Francisco, CA • New York, NY • United States | 2026-10-10 |
| Executive Assistant, Growth Marketing | Marketing | San Francisco, CA | 2026-10-10 |
| Inside Sales Representative (Paris, France) | Sales | Paris, France | 2026-10-10 |
| Manager, Recruiting - Sales | Talent | San Francisco, CA • New York, NY • United States | 2026-10-10 |
| Product Designer, Roundtripping (London, United Kingdom) | Design | London, England | 2026-10-10 |
| Data Science Intern (2027) | Early Career | San Francisco, CA • New York, NY | 2026-10-10 |
| Software Engineer Intern (London, United Kingdom) (Summer 2027) | Early Career | London, England | 2026-10-10 |
| Software Engineer Intern (Summer 2027) | Early Career | San Francisco, CA • New York, NY | 2026-10-10 |
| Product Design Intern (2027) | Early Career | San Francisco, CA • New York, NY | 2026-10-10 |
| Manager, Technical Support (London, United Kingdom) | Customer Operations and Support | London, England | 2026-10-10 |
| Director, SMB Sales (London, United Kingdom) | Sales | London, England | 2026-10-10 |
| Manager, Mid-Market Sales (London, United Kingdom) | Sales | London, England | 2026-10-10 |
| Executive Assistant, Sales (São Paulo, Brazil) | Sales | São Paulo, Brazil | 2026-10-10 |
| Security Scientist | Engineering | San Francisco, CA • New York, NY • United States | 2026-10-10 |
| Technical Account Manager | Sales | San Francisco, CA • New York, NY • United States | 2026-10-10 |
| Senior Analyst, Revenue Transformation | Business Operations | San Francisco, CA • New York, NY • United States | 2026-10-10 |
| Account Executive, Mid-Market, Mandarin Speaking (Singapore) | Sales | Singapore | 2026-10-10 |
| Federal Compliance Manager | Business Operations | San Francisco, CA • New York, NY • United States | 2026-10-10 |
| Immigration Program Manager | People | San Francisco, CA • New York, NY • United States | 2026-10-10 |
| Manager, SMB Sales | Sales | San Francisco, CA • New York, NY • United States | 2026-10-10 |
| IT Engineer, Internal AI Infrastructure | Business Operations | San Francisco, CA • New York, NY • United States | 2026-10-10 |
| Manager, Product Management - Figma Platform Experience | Product | San Francisco, CA • New York, NY • United States | 2026-10-10 |
| Forward Deployed Engineer | Engineering | San Francisco, CA • New York, NY • United States | 2026-10-10 |
| Executive Communications Manager | Marketing | San Francisco, CA • New York, NY | 2026-10-10 |
| Director, People Partners - Product, Design & Engineering | People | San Francisco, CA | 2026-10-10 |
| Manager, Product Management - Roundtripping (London, United Kingdom) | Product | London, England | 2026-10-10 |
| Account Executive, Strategic (Sydney or Melbourne, Australia) | Sales | Sydney, Australia • Melbourne, Australia | 2026-10-10 |
| Manager, Customer Enablement (Tokyo, Japan) | Sales | Tokyo, Japan | 2026-10-10 |
| Software Engineer - Application Platform | Engineering | San Francisco, CA • New York, NY • United States | 2026-10-10 |
| Director, Strategic Sales (Berlin, Germany) | Sales | Berlin, Germany | 2026-10-10 |
| Brand Designer, Product Launches | Marketing | San Francisco, CA • New York, NY • United States | 2026-10-10 |
| Manager, Design - Systems & Infrastructure | Design | San Francisco, CA • New York, NY • United States | 2026-10-10 |
| Manager, Software Engineering - Data Platform | Engineering | San Francisco, CA • New York, NY • United States | 2026-10-10 |
| Senior Technical Revenue Analyst | Business Operations | San Francisco, CA • New York, NY • United States | 2026-10-10 |
| Technical Account Manager, Mandarin Speaking (Singapore) | Sales | Singapore | 2026-10-10 |
Yes. As of 2026-10-10, Figma lists 150 open roles on its Greenhouse job board, 0 of them new in the past week. HiringPing checks the board for you and sends an email (or Slack / Discord message) when a new role that matches your filters goes live, so you can apply in the first hours instead of days later.